Васильев Георгий - Как бессмысленно

2 903

Описание песни

Песня под названием Васильев Георгий - Как бессмысленно от автора Васильев Георгий содержит в этой подборке 18 аккорда. Список всех аккордов: D7,C#7,Em7/G,Bm7,F#,A#,Am6,E7/G#,C+7/C,Em6/C#,F#7+5,D7/A,G#dim,G+7,Em,C#7/G#,Em6/E,F#7

                Проигрыш: D7|D7|C#7|C#7|Em7/G|Em7/G|Bm7|Bm7


Bm7          F#add-9/A#
Ах, какой пустяк…
              Am6
Тонуть в страстях – 
          E7/G#
Просто глупо, и не боле.
Em7/G           C+7/C
Кто представить мог,
          Em6/C#
В какой комок
       F#7+5       Bm7
Сердце съежится от боли.
D7/A         G#dim
Вот, каков исход.
         G+7
И твой покой
  Em     F#7+5 Bm7/9  Bm7
Ничто не потревожит.
D7/A               C#7/G#
Тот, в чьем сердце лед
        Em6/E
Своей рукой
    F#7          Bm7
Ничего зажечь не может.


Ах, какой каприз – 
Как легкий бриз
Над бескрайностью лазури.
Миг – и на краю
Теперь стою
Я, глупец, пожавший бурю.

Вот каков пустяк…
Но он пройдет,
Все снова обойдется.
Тот, в чьем сердце мрак,
Напрасно ждет – 
Он прощенья не дождется

Bm7
  VII               II
 |-x-|---|---|    |-3-|---|---| 
 |-3-|---|---|    |---|-4-|---|
 |-3-|---|---|    |-2-|---|---|
 |-3-|---|---|    |-x-|---|---|
 |-x-|---|---|    |-1-|---|---|
 |-2-|---|---|    |-x-|---|---|

F#add-9/A#
   V
 |-x-|---|---| 
 |---|---|-4-|
 |---|-3-|---|
 |-1-|---|---|
 |-x-|---|---|
 |---|-2-|---|

Am6
  IV
 |-x-|---|---| 
 |---|-3-|---|
 |---|-3-|---|
 |-1-|---|---|
 |-x-|---|---|
 |---|-2-|---|

E7/G#
  II
 |-x-|---|---| 
 |---|-2-|---|
 |---|---|-4-|
 |-1-|---|---|
 |-x-|---|---|
 |---|---|-3-|

Em7/G
  II
 |-x-|---|---| 
 |---|-3-|---|
 |---|---|-4-|
 |-1-|---|---|
 |-x-|---|---|
 |---|-2-|---|

C+7/C
  III
 |-x-|---|---| 
 |---|---|-4-|
 |---|-2-|---|
 |---|---|-3-|
 |-1-|---|---|
 |-x-|---|---|

Em6/C#
  III
 |-x-|---|---| 
 |---|---|-4-|
 |---|-2-|---|
 |---|---|-3-|
 |---|-1-|---|
 |-x-|---|---|

F#7+5
  II
 |-x-|---|---| 
 |---|-4-|---|
 |---|-3-|---|
 |-2-|---|---|
 |-x-|---|---|
 |-1-|---|---|

D7/A
  III
 |-x-|---|---| 
 |-1-|---|---|
 |---|---|-4-|
 |---|-2-|---|
 |-x-|---|---|
 |---|---|-3-|

G#dim
  III
 |-x-|---|---| 
 |-1-|---|---|
 |---|-3-|---|
 |-1-|---|---|
 |-x-|---|---|
 |---|-2-|---|

G+7
  III
 |-x-|---|---| 
 |-2-|---|---|
 |---|-4-|---|
 |---|-3-|---|
 |-x-|---|---|
 |-1-|---|---|

Em
  I
o|---|---|---|
o|---|---|---|
o|---|---|---|
 |---|-3-|---|
 |---|-2-|---|
o|---|---|---|

Bm7/9
  I
 |-x-|---|---|
 |---|-3-|---|
 |---|-3-|---|
o|---|---|---|
 |---|-1-|---|
x|---|---|---|

C#7/G#
  II
 |-x-|---|---| 
 |-1-|---|---|
 |---|---|-4-|
 |---|-2-|---|
 |-x-|---|---|
 |---|---|-3-|

Em6/E
  I
o|---|---|---|
 |---|-4-|---|
o|---|---|---|
 |---|-3-|---|
 |---|-2-|---|
o|---|---|---|

F#7
  II
 |-x-|---|---| 
 |-3-|---|---|
 |---|-4-|---|
 |-2-|---|---|
 |-x-|---|---|
 |-1-|---|---|
                


Оцените сложность:
Сложно
Средне
Легко
Тональность
Размер
3

Комментарии

Фотография Васильев Георгий
Васильев Георгий
Привет! Помоги сайту - оставь комментарий. А так же если увидел какую-либо ошибку!:)